Deputados da Soberana Assembleia Legislativa do Grande Oriente de Minas Gerais
| Deputado | CIM |
| Adalberto Fernandes Ferreira | 15895 |
| Adalberto Ottoni Costa | 25507 |
| Ademir Alves | 13186 |
| Ademir Guzzoni | 11413 |
| Adilson Leonardo Costa | 20489 |
| Ailson Gonçalves de Araújo | 18951 |
| Alcebíades Moutinho Junior | 19372 |
| Aldimar Dimas Rodrigues | 25568 |
| Aldo de Souza Filho | 11475 |
| Alexandre Afrânio Vieira | 16342 |
| Alexandre Antônio Russo | 5240 |
| Alexandre Celso Dias Secco | 20724 |
| Aluísio Barbosa Junior | 12292 |
| Antônio Andalecio Assunção | 9364 |
| Antônio Carlos Bueno | 15805 |
| Antônio Carlos Candido de Mattos | 19295 |
| Antônio Carlos Machado dos Santos | 10238 |
| Antônio Luiz da Silva | 16018 |
| Antônio Maurício Mendes Ferraz | 19070 |
| Antônio Pinheiro da Cruz | 6141 |
| Artur Antônio Farnense | 10976 |
| Bergson Silveira da Silva | 21815 |
| Bruno Antônio Lopes Mandolesi | 19093 |
| Carlos Capristano | 19613 |
| Carlos Eduardo de Melo | 14773 |
| Carlos lindomar de Souza | 18563 |
| Carlos Sergio Senra Pereira | 26402 |
| César Romero Lacerda Campana | 19206 |
| Charles Adolfo Dias | 20294 |
| Ciro Jarbas Moreira | 10126 |
| Claudio franca Braga | 13809 |
| Claudionor Gonçalves de Souza | 10837 |
| Clésio Aparecido Sacoman | 18265 |
| Cristiano Volpe Guimarães | 24391 |
| Daniel Bernardo Reis | 20813 |
| Daniel Giotti de Paula | 26135 |
| Daniel Melo de Oliveira | 22947 |
| Diego Cavalcante Mota | 19802 |
| Diego Gontijo de Oliveira | 21837 |
| Dionísio Lopes da Silva Filho | 17736 |
| Divino Rodrigues Benfica | 21750 |
| Domingos Rodrigues de Magalhães | 16322 |
| Edivar José Vieira | 16350 |
| Eduardo Alves da Costa de Oliveira | 16154 |
| Eduardo David Figueiredo | 3070 |
| Eduardo Luiz Rigotto | 22458 |
| Edvaldo Félix Ferreira | 15892 |
| Élcio Braz Ventura | 16224 |
| Emerson Rafael Cunha Gontijo | 22709 |
| Emiliano Apolinário Leão de Oliveira | 21471 |
| Enicodemos lopes do Nascimento | 15834 |
| Eugênio de Paulo R Maurício | 20782 |
| Eustáquio Nunes Barbosa | 13411 |
| Fábio José da Silva | 22429 |
| Fábio Pereira de Souza | 23410 |
| Felipe Tristão Silva Neto | 21776 |
| Fernando Antônio Cordeiro Tupinambá | 14929 |
| Fernando Fernandes Rodrigues | 18830 |
| Flávio Lúcio Rocha Reis | 22299 |
| Francisco Carlos Filho | 10116 |
| Frederico Santos Almeida | 22334 |
| Geraldo Cesar Bastos Destro | 21520 |
| Geraldo Jorge Correa | 6751 |
| Geraldo José Ferreira | 5322 |
| Geraldo Nogueira Arcanjo | 10236 |
| Geraldo Pereira Borges | 12577 |
| Gilson de Oliveira | 20866 |
| Givaldo de Oliveira Silva | 16051 |
| Glauber Willer Ramos de Lima | 22909 |
| Guilherme Amaral Costa | 22117 |
| Heraclito Eugenio de Souza | 5157 |
| Humberto Lucas Gonçalves Ruas | 22985 |
| Iangelles Sad Melo | 23400 |
| Igor Vieira Xavier | 20305 |
| Iruan da Silva Cardoso | 17456 |
| Itamaury Teles de Oliveira | 9302 |
| Ivo Antônio Alves de Lima | 18850 |
| Jaime Moura de Souza | 21575 |
| Jarbas de Fátima Pinheiro de Souza | 13764 |
| João de Sá Vieira | 20302 |
| Joaquim Pires de Figueiredo | 13691 |
| Joelmar Lucas de Andrade | 25414 |
| José Bento de Oliveira | 15204 |
| José Cândido Ribeiro Neto | 23671 |
| José Souza e Silva Neto | 10724 |
| José Euripedes Alves | 20166 |
| José Geraldo Fernandes | 6454 |
| José Manoel Martins | 19857 |
| José Modesto de Macedo | 13924 |
| José Nilson Soares | 20153 |
| José Pedro Duarte | 19791 |
| José Pereira Duprat | 11851 |
| José Roberto Alves | 11671 |
| Júlio César Garcia | 19544 |
| Leonardo Andrade Vasconcelos | 16582 |
| Leôncio Jorge Dias | 19973 |
| Luciano Carlos Heringer Porcaro Puga | 17176 |
| Luciano Ramos Cruz | 20092 |
| Luciano Rocha Sartori | 17989 |
| Luiz Eduardo Ribeiro Bento | 19161 |
| Luiz Ricardo Resende | 14931 |
| Marcelino dos Reis Souza | 16978 |
| Marcelo Marques Gonçalves | 20097 |
| Marcelo Oliveira | 19362 |
| Marcelo Resende Naves | 19916 |
| Márcio Alves Carlos | 8540 |
| Márcio Jonas Ferreira | 14440 |
| Marcionele Aparecido França | 18928 |
| Marco Aurélio Perdigão | 18215 |
| Marcos Rodrigues Coelho | 21035 |
| Marco Tulio Domingues Romanelli | 20957 |
| Marcos Braga Rodarte | 7309 |
| Marcos Mendes Malaquias | 16879 |
| Marcos Tadeu Moraes Sala Sansão | 18428 |
| Marlon Rosa de Oliveira | 16415 |
| Mateus Carvalho de Andrade | 25525 |
| Maurício Henrique Gomes | 20034 |
| Mauro Lima Toledo | 14295 |
| Mauro Lúcio Maciel | 13821 |
| Mauro Sergio da Silva | 24771 |
| Mendel Campos de Oliveira | 20699 |
| Murilo Barbosa Horta | 17458 |
| Nelson de Matos Dias | 16393 |
| Newton Sant’Ana da Cunha | 9679 |
| Nicanor Oscar Prata de Castro | 20657 |
| Niumar Moreira Lacrimante | 19615 |
| Osnei Costa Galvão | 20543 |
| Pablo Fabrício Julio | 19746 |
| Paulo André de Oliveira Zebral | 18009 |
| Paulo de Melo Filho | 21961 |
| Paulo Eduardo Fonseca Ribeiro Filho | 21473 |
| Paulo Fernando Casal | 24069 |
| Pedro Henrique de Mendes Drumond | 22859 |
| Pedro Lopes Braga | 6684 |
| Raimundo da Costa Santos | 9921 |
| Raimundo Nonato Mota Figueiredo | 22256 |
| Ramon Gomes Lemos | 13600 |
| Renato de Souza | 19513 |
| Renato Elias Fontes | 18278 |
| Reni Abel de Miranda | 9328 |
| Rhaynon de Andrade | 25620 |
| Ricardo José Quaresma Sá | 18475 |
| Ricardo Magalhães Câncio | 13083 |
| Roberto Edgard Baratta | 10879 |
| Roberto Keller Carvalho Gonçalves | 20712 |
| Robson Lima Goes | 11876 |
| Rodrigo Castro Junqueira | 22908 |
| Ronei Martins da Silva | 18190 |
| Rooger Lima Reis Pacheco | 21619 |
| Rubens Gonçalves Costa | 17781 |
| Sadoc Fiuza Pereira | 22805 |
| Sávio Henrique Santos Santiago | 21657 |
| Sebastião Cardoso | 148 |
| Sebastião Francisco Moreira | 19499 |
| Silvério Modesto de Souza | 18115 |
| Silvio Vieira Costa | 14811 |
| Thales Candido Cardoso | 20860 |
| Thiago Antunes Mansur Patuzzo | 21148 |
| Thiago Augustus Fantoni Silva | 17395 |
| Thiago Vieira do Prado | 21666 |
| Tiago Balsamão César | 20500 |
| Tiago da Costa Pinto | 18787 |
| Valber Araújo Xavier | 22395 |
| Valter Barbosa da Silva | 11449 |
| Vandir dos Santos Júnior | 22206 |
| Wagner Colombarolli | 3909 |
| Wander Diniz Ferraz Dos Santos | 23501 |
| Weder Willians da SIlva | 19245 |
Listagem atualizada conforme comunicação recebida via e-mail em 16/01/2024.
