Deputados da Soberana Assembleia Legislativa do Grande Oriente de Minas Gerais
Deputado | CIM |
Acir Marques Ribeiro | 15773 |
Adalberto Fernandes Ferreira | 15895 |
Ademir Alves | 13186 |
Ademir Guzzoni | 11413 |
Adenilson Aparecido David | 21746 |
Affonso Romildo Alves Brandão | 5699 |
Ailson Gonçalves de Araújo | 18951 |
Alcebíades Moutinho Júnior | 19372 |
Aldair Ribeiro Ferreira | 18774 |
Alex Fabiano Botelho | 15098 |
Alexandre Celso Dias Secco | 20724 |
Alexandre Rodrigo da Fonseca Fernandes | 22489 |
Altayr Andre Delboni | 9354 |
Aluísio Barbosa Júnior | 12292 |
Aluízio Cézar Valladares Ribeiro | 17179 |
Antônio Andalécio Assunção | 9364 |
Antônio Carlos Machado dos Santos | 10238 |
Antônio Maurício Mendes Ferraz | 19070 |
Antônio Pinheiro da Cruz | 6141 |
Artur Antônio Farnese | 10976 |
Bruno Antônio Lopes Mandolesi | 19093 |
Carlos Alberto Lopes de Aquino | 16437 |
Carlos Lindomar de Souza | 18563 |
Carlos Vasconcelos de Brito | 14593 |
César Romero Lacerda Campana | 19206 |
Ciro Jarbas Moreira | 10126 |
Claudionor Gonçalves de Souza | 10837 |
Clemilson de Sousa Valentim | 22973 |
Clésio Aparecido Sacoman | 18265 |
Cristiano Moura de Araújo | 21163 |
Daltely Nunes Pereira | 20949 |
Dalton Fernandes da Silva | 22404 |
Daniel Magalhães | 20816 |
Daniel Ribeiro de Freitas | 21374 |
Diego Cavalcante Mota | 19802 |
Diego Gontijo de Oliveira | 21837 |
Dionízio Lopes da Silva Filho | 17736 |
Edivar José Vieira | 16350 |
Eduardo David Figueiredo | 3070 |
Edvaldo Felix Ferreira | 15892 |
Élcio Braz Ventura | 16224 |
Emiliano Apolinário Leão de Oliveira | 21471 |
Enicodemos Lopes do Nascimento | 15834 |
Euler Diniz de Almeida | 23275 |
Fagner José de Carvalho Lourenço | 20278 |
Fernando Antônio Cordeiro Tupinambá | 14929 |
Francisco Carlos Filho | 10116 |
Francisco de Assis Loiola | 15154 |
Genisio de Souza Machado | 10920 |
Geraldo José Ferreira | 5322 |
Geraldo Majella Nazareno Silva | 22794 |
Geraldo Nogueira Arcanjo | 10236 |
Gilberto Vital de Araújo | 20865 |
Heráclito Eugênio de Souza | 5157 |
Humberto Luis Menini | 22643 |
Ivanor Gomes de Campos | 19231 |
Ivo Antônio Alves de Lima | 18850 |
Jamerson Rampi Badaró | 20103 |
João de Sá Vieira | 20302 |
João Paulo de Oliveira Neto | 12317 |
Joaquim Pires de Figueiredo | 13691 |
Jorge Alves Martins | 17534 |
José Bento de Oliveira | 15204 |
José Carlos Maia Saliba | 7963 |
José Dárcio Pereira Pessoa | 19825 |
José Espedito Nunes | 19447 |
José Euripedes Alves | 20166 |
José Modesto de Macedo | 13924 |
José Nilson Soares | 20153 |
José Roberto Miranda | 21142 |
José Sérgio Policarpo | 13620 |
Júlio César Garcia | 19544 |
Kleber Clero da Rocha | 7940 |
Luciano Rocha Sartori | 17789 |
Luís Eduardo Ribeiro Bento | 19161 |
Luis Felipe Dias Mendes | 22323 |
Luiz Antônio de Castro Belmiro | 7326 |
Luiz Carlos Borges | 13257 |
Luiz Geraldo de Carvalho | 20850 |
Luiz Ricardo Resende | 14931 |
Marcelino dos Reis Souza | 16978 |
Marcelo de Oliveira Maluf | 20587 |
Marcelo Rezende Naves | 19916 |
Márcio Alves Carlos | 8540 |
Márcio Jonas Ferreira | 14440 |
Marco Antônio Vilar | 12388 |
Marco Aurélio Perdigão | 18215 |
Marco Túlio Domingues Romanelli | 20957 |
Marcos Antônio Nogueira de Lima | 20248 |
Marcos Braga Rodarte | 7308 |
Marcos Salles | 15521 |
Mário Alves Martins da Costa | 10590 |
Marlon Rosa de Oliveira | 16415 |
Maurício Henrique Gomes | 20034 |
Mauro Lima Teodoro | 14295 |
Mauro Lúcio Maciel | 13821 |
Mendel Campos de Oliveira | 20699 |
Nardeli Mota Dupim | 18162 |
Neilton Bernardo | 19124 |
Newton Sant’Ana da Cunha | 9679 |
Oswaldo Marinho Felipeto | 7406 |
Pablo Fabrício Julio | 19746 |
Paulo André de Oliveira Zebral | 18009 |
Paulo de Melo Filho | 21961 |
Paulo Eduardo Pedrosa | 18726 |
Pedro Henrique Mendes Drumond | 22859 |
Pedro Lopes Braga | 6684 |
Raimundo da Costa Santos | 9921 |
Raimundo Nonato Mota Figueiredo | 22256 |
Ramon Gomes Lemos | 13600 |
Renê Custodio Cotrim | 11398 |
Reni Abel de Miranda | 11122 |
Ricardo Magalhães Cancio | 13083 |
Roberto Edgard Baratta | 10879 |
Roberto Keller Carvalho Gonçalves | 20712 |
Robson Lima Goes | 11876 |
Rodrigo Castro Junqueira | 22908 |
Rodrigo Santos Koch | 22625 |
Sadoc Fiuza Pereira | 22805 |
Sebastião Cardoso | 148 |
Sebastião Francisco Moreira | 19499 |
Sérgio Mendes Braga | 6107 |
Silvério Modesto de Souza | 18115 |
Sivaldo Miranda de Almeida | 15664 |
Talles Augusto de Oliveira Alves | 23928 |
Thiago Augustus Fantoni Silva | 17395 |
Thiago Robson dos Santos | 20771 |
Thiago Vieira do Prado | 21666 |
Tiago da Costa Pinto | 18787 |
Valter Barbosa da Silva | 11449 |
Valter César Prado Júnior | 22292 |
Vandir dos Santos Júnior | 22206 |
Vicente de Paulo Argondizzi | 18381 |
Vilmar Vieira de Menezes | 23747 |
Wagner Colombarolli | 3909 |
Walter Jose de Paula | 13509 |
Weder Willians da Silva | 19245 |
Weverton Duarte Araújo | 19144 |
Listagem atualizada conforme comunicação recebida via e-mail em 16/01/2024.